Модель | Honeywell Voyager 1452G2D |
Цвет | белый |
Основные характеристики | |
Вид | имидж |
Исполнение | ручной |
Максимальное разрешение | 5 mil |
Максимальное расстояние считывания | 26 см |
Скорость сканирования | 10 см/с |
Декодируемые коды | 1D, 2D |
Интерфейсы | Bluetooth, USB |
Подключение к ПК | беспроводное |
Вид беспроводной связи | Bluethooth |
Дальность беспроводной связи | 10 м |
Класс защиты | IP40 |
Емкость батареи | 2400 мАч |
Время работы без подзаряда | 14 ч |
Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 5 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.45 Вт |
Температура эксплуатации | от 0°С до +50°С |
Температура хранения | от -40°С до +50°С |
Влажность | от 0 до 95% без конденсата |
Дополнительно | для работы в ЕГАИС |
Габариты и вес | |
Ширина | 62 мм |
Высота | 173 мм |
Глубина | 82 мм |
Вес | 210 г |
Honeywell 1452g BT 2D KIT USB
16 750,00 руб.Цена